<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 经济在滑落，趋势在被印证</title>
	<link>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/</link>
	<description>为上海及中国各地企业网络营销专业人士提供相互交流分享之平台</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:52:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: 经济在滑落，趋势在被印证 &#124; 中国seo论述</title>
		<link>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1014</link>
		<author>经济在滑落，趋势在被印证 &#124; 中国seo论述</author>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:39:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1014</guid>
		<description>[...] 引用：http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/  关键词: 网络研究报告, 网络销售 &#124; 分类: 网络杂谈 &#124; 评论数:0 &#124; 阅读全文   上一篇: china seo Beginner Technics    喜欢 中国seo论述 的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 引用：http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/  关键词: 网络研究报告, 网络销售 | 分类: 网络杂谈 | 评论数:0 | 阅读全文   上一篇: china seo Beginner Technics    喜欢 中国seo论述 的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 经济在滑落，趋势在被印证 &#124; SEMCN:搜索引擎营销在中国的应用</title>
		<link>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1013</link>
		<author>经济在滑落，趋势在被印证 &#124; SEMCN:搜索引擎营销在中国的应用</author>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:38:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1013</guid>
		<description>[...] 引用：http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/  关键词: 网络研究报告, 网络销售 &#124; 分类: 行业搜索引擎营销 &#124; 评论数:0 &#124; 阅读全文   上一篇: The advantage of AdWords    喜欢 SEMCN:搜索引擎营销在中国的应用 的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 引用：http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/  关键词: 网络研究报告, 网络销售 | 分类: 行业搜索引擎营销 | 评论数:0 | 阅读全文   上一篇: The advantage of AdWords    喜欢 SEMCN:搜索引擎营销在中国的应用 的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 经济在滑落，趋势在被印证 &#124; 中国搜索引擎营销社区</title>
		<link>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1012</link>
		<author>经济在滑落，趋势在被印证 &#124; 中国搜索引擎营销社区</author>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:38:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1012</guid>
		<description>[...] 引用：http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/  关键词: 网络研究报告, 网络销售 &#124; 分类: 互联网络 &#124; 评论数:0 &#124; 阅读全文   上一篇: 市场营销战略有哪些？    喜欢 中国搜索引擎营销社区 的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 引用：http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/  关键词: 网络研究报告, 网络销售 | 分类: 互联网络 | 评论数:0 | 阅读全文   上一篇: 市场营销战略有哪些？    喜欢 中国搜索引擎营销社区 的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 爱播族 - 网络营销专家 &#187; Blog Archive &#187; 经济在滑落，趋势在被印证</title>
		<link>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1011</link>
		<author>爱播族 - 网络营销专家 &#187; Blog Archive &#187; 经济在滑落，趋势在被印证</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:39:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1011</guid>
		<description>[...] 转载自：卫强博客 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 转载自：卫强博客 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 经济在滑落，趋势在被印证 &#124; 爱播族&#124;aibozu.com</title>
		<link>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1010</link>
		<author>经济在滑落，趋势在被印证 &#124; 爱播族&#124;aibozu.com</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 06:28:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1010</guid>
		<description>[...] 转载自：卫强博客  关键词: 网络社区 &#124; 分类: 网络社区关注 &#124; 评论数:0 &#124; 阅读全文   上一篇: China is rich in resources of Permanent Magnet Materials    喜欢 爱播族 的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 转载自：卫强博客  关键词: 网络社区 | 分类: 网络社区关注 | 评论数:0 | 阅读全文   上一篇: China is rich in resources of Permanent Magnet Materials    喜欢 爱播族 的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 卫强</title>
		<link>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1009</link>
		<author>卫强</author>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:33:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1009</guid>
		<description>谢谢你的关注。

形式上，选取的对象并不典型并且把两个放在一起有些“实验室数据”之意味。欠妥。

如果我们把娱乐耗时的网站样本取成这三个，
 - kaixin.com
 - kaixin001.com
 - facebook.com

把时间坐标延长至半年，即去年10月至现在。我们可以发现，用户停留时间都在上扬，facebook则不太明显。但是，如果我们把Pageviews/User与Time一起来考量，结论更清晰：金融危机以来，网络用户耗在娱乐网站上的“精力”确实在节节攀升。

至于B2C电子商务网站（淘宝为C2C，不在讨论之列），我们选取大平台代表，

 - amazon.cn
 - dangdang.com
 - 2688.com
 - zappos.com（美国知名网络卖鞋平台）

比较时间段不变。重做比较得出，Pageviews/User略有下降，Time变化不大。两者综合略呈下降。amazon.cn数据呈现一路下滑。

B2C在下滑已是不争，此命题出现在paidai.com中，选取左岸则是发帖人为该网站创始人。众人关注的是成因为何。

4月第一周，之后局势还有待观察。更重要的，我想是，我们是否能前瞻性地预判这种B2C下滑何时触底反弹。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你的关注。</p>
<p>形式上，选取的对象并不典型并且把两个放在一起有些“实验室数据”之意味。欠妥。</p>
<p>如果我们把娱乐耗时的网站样本取成这三个，<br />
 - kaixin.com<br />
 - kaixin001.com<br />
 - facebook.com</p>
<p>把时间坐标延长至半年，即去年10月至现在。我们可以发现，用户停留时间都在上扬，facebook则不太明显。但是，如果我们把Pageviews/User与Time一起来考量，结论更清晰：金融危机以来，网络用户耗在娱乐网站上的“精力”确实在节节攀升。</p>
<p>至于B2C电子商务网站（淘宝为C2C，不在讨论之列），我们选取大平台代表，</p>
<p> - amazon.cn<br />
 - dangdang.com<br />
 - 2688.com<br />
 - zappos.com（美国知名网络卖鞋平台）</p>
<p>比较时间段不变。重做比较得出，Pageviews/User略有下降，Time变化不大。两者综合略呈下降。amazon.cn数据呈现一路下滑。</p>
<p>B2C在下滑已是不争，此命题出现在paidai.com中，选取左岸则是发帖人为该网站创始人。众人关注的是成因为何。</p>
<p>4月第一周，之后局势还有待观察。更重要的，我想是，我们是否能前瞻性地预判这种B2C下滑何时触底反弹。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 日月山人</title>
		<link>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1008</link>
		<author>日月山人</author>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:10:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://john.ibozu.com/2009/04/07/b2c-recession-time/#comment-1008</guid>
		<description>我大致比较了一下开心网和阿里巴巴的停留时间，博主的例子是个特例，我认为是不等同的，而且你说的活动能量，要基于同一个用户对象，而开心网和购物网的对象能是一样的嘛？？？
   期待博主的回答</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我大致比较了一下开心网和阿里巴巴的停留时间，博主的例子是个特例，我认为是不等同的，而且你说的活动能量，要基于同一个用户对象，而开心网和购物网的对象能是一样的嘛？？？<br />
   期待博主的回答</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
